Образование в Красноярском крае
20 августа 2020
Минпросвещения будет следить за здоровьем школьников
В начале учебного года будет организован постоянный мониторинг здоровья школьников, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.
"Мы договорились с министерством здравоохранения, что в начале учебного года будет постоянный мониторинг здоровья школьников", - сказал он на всероссийском совещании детских омбудсменов.
Ваш комментарий
Рейтинги
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. КИЭСПбУУиЭ | 11 |
| 2. КГПУ | 10 |
| 3. КрасГМУ | 9 |
| 4. СибГАУ | 6 |
| 5. КГХИ | 6 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. АК при СибГАУ | 0 |
| 2. КБМК | 0 |
| 3. ККИ | 0 |
| 4. ККРЭиУ | 0 |
| 5. КМФК | 0 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Школа № 12 | 0 |
| 2. Школа № 19 | 0 |
| 3. Школа № 32 | 0 |
| 4. Школа № 75 | 0 |
| 5. Школа № 83 | 0 |
| Название | Рейтинг |
|---|---|
| 1. Белочка | 8 |
| 2. Детский сад № 1 МБДОУ | 3 |
| 3. Детский сад № 10 | 3 |
| 4. Vip Baby | 2 |
| 5. Детский сад № 1 | 1 |

Комментарии